2023년도 장기대회 개최계획
- Download
- 2023년도_장기대회_개최계획.pdf(63.0 KB) 2022-12-13176
[2023년도 장기대회 개최계획]
| 일정 계획 | 대회명 | 참가 | 총상금 규모 | 비고 |
1 | ‘22.12월~’23.1월 | 5회 프로기전 | 프로 | 870만원 | 랭킹 24위권 출전 |
2 | 리그 : 1월~3월 포스트 : 3월 | 2회 왕중왕전 | 프로 | 850만원 | 정규리그10명 (여성시드 1명) 포스트시즌4명 |
3 | 예선 3월 본선 4월~5월 | 6회 아마 국수전 | 아마 | 380만원 | 4강 프로자격 |
4 | 예선 3월 본선 5월~6월 | 5회 십단전 (60세 이상) | 프로 | 480만원 | 우승자 명예10단부여 |
5 | 예선 5월 본선 6월~8월 | 8회 K-장기 챔피언십 | 프로 | 680만원 | 프로랭킹 점수부여 |
6 | 예선 5월 본선 6월~8월 | 4회 오픈장기 대항전 | 프로 아마 | 870만원 | 8개 지회(부) 팀당 5명 |
7 | 예선 7월 본선 8월~9월 | 8회 레이디 장기챔피언십 | 프로 아마 | 380만원 | 8강 프로자격 |
8 | 예선 7월 본선 8월~9월 | 4회 어린이 장기왕전 | 아마 | 200만원 | 입상자 4명 아마단 부여 |
9 | 예선 7월 본선 8월~9월 | 2회 아마 최고수전 | 아마 | 380만원 | 4강 프로자격 |
10 | 예선 9월 본선 10월~12월 | 6회 오픈장기 최강전 | 프로 아마 | 1,320만원 | 프로랭킹 점수부여 |
11 | 예선 10월 본선 11월 | 6회 세계인 장기대회 | 프로 아마 | 680만원 | 프로랭킹 점수부여 |
12 | ‘23.12월~’24.1월 | 6회 프로기전 | 프로 | 870만원 | 랭킹 24위권 출전/8개팀 |
13 | 예선 11월~12월 본선 12월 | 1회 K-장기대항전(가칭) (초등학교, 문화센터 등) | 아마 | 각 150만원 | 팀당 5명/ 2팀선발후 결승 |
14 | 정기 및 수시 | 입단, 승단, 지역 장기대회 |
|
| 본부, 지회, 지부 |
* 대회개최 일정은 코로나, 대회후원사 선정 등의 상황에 따라 일부 조정될 수 있음.